ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΤΟΥΣ 2025
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΟ - ΕΩΣ |
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ | ΘΕΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Ε.Α.Α.Σ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
| 1η | 15/5 – 27/5 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 123 | Απεριόριστα εντός των 123 Θέσεων | 123 |
| 2η | 29/5 – 10/6 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 123 | Απεριόριστα εντός των 123 Θέσεων | 123 |
| 3η | 12/6 – 24/6 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 82 | Απεριόριστα εντός των 82 Θέσεων | 82 |
| 4η | 26/6 – 08/7 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 22 | 6 | 28 |
| 5η | 10/7 – 22/7 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 15 | 5 | 20 |
| 6η | 24/7 – 05/8 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 15 | 5 | 20 |
| 7η | 07/8 –19/8 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 15 | 5 | 20 |
| 8η | 21/8 – 02/9 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 15 | 5 | 20 |
| 9η | 04/9 – 16/9 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 28 | 9 | 37 |
| 10η | 18/9 – 30/9 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 125 | Απεριόριστα εντός των 125 Θέσεων | 125 |
| 11η | 02/10 – 14/10 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 125 | Απεριόριστα εντός των 125 Θέσεων | 125 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 143 | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | 688 | 35 (από 4η έως και 9η Σειρά) | 723 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 143 | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | 688 | 35 (από 4η έως και 9η Σειρά) | 723 | |
