ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΤΟΥΣ 2026
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΟ - ΕΩΣ |
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ | ΘΕΣΕΙΣ | ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Ε.Α.Α.Σ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
| 1η | 14/5 έως 26/5 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 123 | Απεριόριστα εντός των 123 Θέσεων | 123 |
| 2η | 28/5 έως 09/6 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 123 | Απεριόριστα εντός των 123 Θέσεων | 123 |
| 3η | 11/6 έως 23/6 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 82 | Απεριόριστα εντός των 82 Θέσεων | 82 |
| 4η | 25/6 έως 07/7 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 33 | 8 | 41 |
| 5η | 09/7 έως 21/7 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 21 | 5 | 26 |
| 6η | 23/7 έως 04/8 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 20 | 5 | 25 |
| 7η | 06/8 έως 18/8 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 20 | 5 | 25 |
| 8η | 20/8 έως 01/9 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 21 | 5 | 26 |
| 9η | 03/9 έως 15/9 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 44 | 10 | 54 |
| 10η | 17/9 έως 29/09 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 125 | Απεριόριστα εντός των 125 Θέσεων | 125 |
| 11η | 01/10 έως 13/10 | 13 | ΘΕΣΕΙΣ | 125 | Απεριόριστα εντός των 125 Θέσεων | 125 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 143 | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | 737 | 38(από 4η έως και 9η Σειρά) | 775 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 143 | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | 737 | 38(από 4η έως και 9η Σειρά) | 775 | |
