Αιρετοί Αντιπρόεδροι |
||||
|---|---|---|---|---|
| Αντγος (ΠΖ) ε.α. | Αντωνακέας Ιωάννης | Από 1ιανουαρίου 1993 έως 29 Φεβρουαρίου 1996 | ||
| Αντγος (ΠΖ) ε.α. | Αρώνης Μήνας | Από 1 Μαρτίου 1996 έως 27 Φεβρουαρίου 1999 | ||
| Αντγος (Τθ) ε.α. | Γκαμαλέτσος Λάμπρος | Από 28 Φεβρουαρίου 1999 έως 28 Φεβρουαρίου 2002 | ||
| Αντγος (Τθ) ε.α. | Γκαμαλέτσος Λάμπρος | Από 1 Μαρτίου 2002 έως 29 Απριλίου 2005 | ||
| Αντγος (Τθ) ε.α. | Γκαμαλέτσος Λάμπρος | Από 30 Απριλίου 2005 έως 30 Απριλίου 2008 | ||
| Αντγος (ΠΒ) ε.α. | Καράκωστας Αθανάσιος | Από 1 Μαίου 2008 έως 29 Απριλίου 2011 | ||
| Υπτγος (ΠΒ) ε.α. | Δανιάς Ευάγγελος | Από 1 Μαίου 2011 έως 30 Απριλίου 2014 | ||
| Αντγος (ΤΧ) ε.α. | Ροζής Βασίλειος | Από 1 Μαίου 2014 έως 30 Απριλίου 2017 | ||
| Υπτγος (ΠΖ) ε.α. | Κράγκαρης Αριστομένης | Από 1 Μαίου 2017 έως 30 Απριλίου 2020 | ||
| Υπτγος (ΕΜ) ε.α. | Δεβούρος Ιωάννης | Από 1 Μαίου 2020 έως 30 Απριλίου 2023 | ||
